| | Localité | Logement |

| Assisi | (11) gîtes ruraux (2) vacances à la ferme (1) bed and breakfast |

| Bevagna | (1) gîtes ruraux |

| Cannara | (1) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme |

| Castiglione del Lago | (7) gîtes ruraux (3) vacances à la ferme |

| Cerreto di Spoleto | (1) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme |

| Città della Pieve | (5) gîtes ruraux (1) bed and breakfast (1) ville |

| Città di Castello | (11) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme (2) bed and breakfast |

| Corciano | (1) gîtes ruraux |

| Deruta | (1) gîtes ruraux |

| Foligno | (1) bed and breakfast |

| Giano dell`Umbria | (1) gîtes ruraux |

| Gualdo Cattaneo | (1) gîtes ruraux (2) vacances à la ferme |

| Gualdo Tadino | (1) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme |

| Gubbio | (6) gîtes ruraux (3) vacances à la ferme |

| Lisciano Niccone | (1) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme |

| Magione | (2) gîtes ruraux (1) ville |

| Marsciano | (2) gîtes ruraux |

| Monte Castello di Vibio | (1) gîtes ruraux |

| Monte Santa Maria Tiberina | (1) gîtes ruraux (3) vacances à la ferme |

| Montefalco | (1) gîtes ruraux |

| Nocera Umbra | (1) vacances à la ferme |

| Norcia | (1) gîtes ruraux |

| Paciano | (3) vacances à la ferme |

| Panicale | (3) gîtes ruraux |

| Passignano sul Trasimeno | (2) gîtes ruraux |

| Perugia | (6) gîtes ruraux (2) vacances à la ferme |

| Piegaro | (1) gîtes ruraux |

| Pilonico Paterno | (1) gîtes ruraux |

| Spello | (2) gîtes ruraux (1) bed and breakfast |

| Spoleto | (3) gîtes ruraux |

| Todi | (1) gîtes ruraux (1) maison historique |

| Trevi | (1) gîtes ruraux |

| Tuoro sul Trasimeno | (4) gîtes ruraux (1) vacances à la ferme (1) bed and breakfast (1) maison historique |

| Umbertide | (8) gîtes ruraux (3) vacances à la ferme (1) hotel |

| Valfabbrica | (2) gîtes ruraux |

| Valtopina | (1) gîtes ruraux |
| Rapport général des services disponibles dans les agritourismes en Perugia : * |
Total de logement : 132
Total lits : 2665
Coût moyen basse saison : 28,80 € jour - 179,07 € semaine
Coût moyen haute saison : 49,82 € jour - 337,89 € semaine
Service de Petit-déjeuner : 80 (60,6%)
Service de Demi-pension : 47 (35,6%)
Service de Pension complète : 26 (19,6%)
|
Agritourisme avec piscine : 115 (87,1%)
Agritourisme acceptés animaux de compagnie : 99 (75%)
Fermes biologiques : 57 (43,1%)
Agritourisme avec equitation : 48 (36,3%)
Agritourisme avec le centre de bien-être - sauna, hydromassage, massage : 34 (25,7%)
| | * Pour le calcul de ces données statistiques nous avons considéré toutes structures inscrites à Agriturismo.com situé dans Perugia |
|
| + Agriturismo.com > Ombrie > Perugia |