| | Ort | Typologie |

| Bagno a Ripoli | (3) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Barberino di Mugello | (1) Bauernhäuser (3) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast (1) Ferienwohnungen |

| Barberino Val d`Elsa | (3) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Borgo San Lorenzo | (1) Bauernhäuser |

| Capraia e Limite | (1) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Castelfiorentino | (2) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Cerreto Guidi | (1) Bauernhäuser |

| Certaldo | (2) Bauernhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Dicomano | (1) Bauernhäuser |

| Empoli | (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Fiesole | (2) Bauernhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Figline Valdarno | (1) Bauernhäuser |

| Firenze | (2) Bauernhäuser (3) Ferienhäuser (2) Bed and Breakfast |

| Fucecchio | (1) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Gambassi Terme | (4) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser (1) Villa |

| Greve in Chianti | (6) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser (2) Bed and Breakfast (1) Ferienwohnungen |

| Impruneta | (1) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser (2) Bed and Breakfast |

| Incisa Val d`Arno | (2) Bauernhäuser |

| Lastra a Signa | (2) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Mercatale Val di Pesa | (1) Bauernhäuser |

| Montaione | (1) Bauernhäuser (5) Ferienhäuser (1) Ferienwohnungen |

| Montelupo Fiorentino | (1) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Pelago | (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Pontassieve | (5) Bauernhäuser (1) Ferienhäuser |

| Reggello | (4) Bauernhäuser |

| Rignano Sull`Arno | (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Rufina | (1) Bauernhäuser |

| San Casciano Val di Pesa | (2) Bauernhäuser (3) Ferienhäuser |

| San Godenzo | (1) Bauernhäuser |

| Scandicci | (1) Bauernhäuser (1) Villa (1) Historisches Haus |

| Scarperia | (1) Ferienwohnungen |

| Tavarnelle Val di Pesa | (1) Ferienhäuser (1) Bed and Breakfast |

| Vicchio | (6) Bauernhäuser |

| Vinci | (2) Ferienhäuser (1) Ferienwohnungen |
| Allgemeiner Report der Hauptleitung Dienstleistungen vorhanden in den Bauernhäusern der Firenze Provinz : * |
Gesamtanpassungen : 113
Gesamtschlaf : 2032
Durchschnittspreis Nebensaison : 34,20 € Tag - 204,51 € Woche
Durchschnittspreis Hochsaison : 61,95 € Tag - 385,3 € Woche
Frühstück service : 54 (47,7%)
Halbpension service : 28 (24,7%)
Vollpension service : 9 (7,96%)
|
Bauernhäuser mit Swimmingpool : 96 (84,9%)
Bauernhäuser accept pets : 75 (66,3%)
Biologische Bauernhöfe : 34 (30,0%)
Bauernhöfe mit Pferd Reiten : 34 (30,0%)
Bauernhäuser mit Wohlmitte - sauna, Wassermassagen, massagen : 23 (20,3%)
| | * Für die Berechnung dieser statistischen Daten betrachteten wir alle touristischen Strukturen eingeschrieben zu Agriturismo.com, das in der Firenze Provinz |
|
| + Agriturismo.com > Toskana > Firenze |
| | |
| Wo man essen kann in Firenze provinz : Agriturismus, Restaurant, Pizzeria und Enothek |
|
|
|